総務省登録修理業者
電波法/R000025 電気通信事業法/T000025
タブレットまっくすではApple MacBook各シリーズのデータそのまま画面修理を行っております。料金表に記載のある端末はもちろんのこと、未記載の端末についても部品の入手ができればご対応可能です。ご来店の場合は事前にご予約を頂ければ即日対応※1、ご郵送の場合は店頭に届いてから1〜3日※2ほどのお預かり期間で修理可能です。もちろん往復の送料は無料、全国に対応致します。
※1) ご予約が空いていて、部品在庫があれば飛込みのご対応も可能です。
※2) 店頭の混雑状況によってお預かり期間が前後する場合がございます。(前後に郵送の期間が掛かります)
落として表面のガラスが割れてしまった、ガラスが欠けて中が見えているなど
ガラス内部の表示ユニット(液晶)が破損してしまい、表示が乱れている、一部黒くなってしまっている、表示に線が走っているなど
液晶が破損し何も表示されない、バックライトが光らずうっすらと映っているなど
焼き付いた表示が残り画面が見づらいなど
※修理料金は作業代+部品代を含めた金額です。
| シリーズ | 機種名 | 修理代(税込) | 型番 | 注釈 | 機種情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro | MacBook Pro 16inch M4 Pro/M4 Max 2024 | 125,800円 | A3186 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 16inch M3 Pro/M3 Max 2023 | 98,800円 | A2991 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 16inch M2 Pro/M2 Max 2023 | 98,800円 | A2780 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 16inch M1 Pro/M1 Max 2021 | 98,800円 | A2485 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 16inch 2019 | 98,800円 | A2141 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 15inch 2018-2019 | 87,800円 | A1990 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 15inch 2016-2017 | 84,800円 | A1707 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro Retina 15inch 2013-2015 | 47,800円 | A1398 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro Retina 15inch 2012-2013 | 47,800円 | A1398 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 14inch M4 Pro 2024 | 109,800円 | A3401 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 14inch M4 Max 2024 | 109,800円 | A3185 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 14inch M4 2024 | 109,800円 | A3112 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 14inch M3 Pro/M3 Max 2023 | 98,800円 | A2992 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 14inch M3 2023 | 98,800円 | A2918 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 14inch M2 Pro/M2 Max 2023 | 98,800円 | A2779 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 14inch M1 Pro/M1 Max 2021 | 98,800円 | A2442 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch M2 2022 | 50,800円 | A2338 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch M1 2020 | 50,800円 | A2338 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch A2289 2020 | 49,800円 | A2289 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch A2251 2020 | 49,800円 | A2251 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch 2019 | 49,800円 | A2159 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch 2018 | 49,800円 | A1989 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch A1708 2016-2017 | 47,800円 | A1708 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro 13inch A1706 2016-2017 | 47,800円 | A1706 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Pro | MacBook Pro Retina 13inch 2013-2015 | 45,800円 | A1502 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air 15inch M4 2025 | 要お問合せ | A3241 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air 15inch M3 2024 | 67,800円 | A3114 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air 15inch M2 2023 | 67,800円 | A2941 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air 13inch M4 2025 | 99,800円 | A3240 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air 13inch M3 2024 | 62,800円 | A3113 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air 13inch M2 2022 | 54,800円 | A2681 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air 13inch M1 2020 | 54,800円 | A2337 | 作業時間約90分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air Retina 13inch 2020 | 55,800円 | A2179 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air Retina 13inch A1932 2019 | 55,800円 | A1932 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air Retina 13inch A1932 2018 | 要お問合せ | A1932 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air Retina 13inch 2012-2017 | 34,800円 | A1466 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
| MacBook Air | MacBook Air Retina 13inch 2010-2011 | 34,800円 | A1369 | Intel CPU 作業時間約120分 | 詳細 |
①本体背面に刻印されているシリアル番号を調べます。
※【モデル番号】でも機種名の特定が可能ですが、一部に同じモデル番号で内部パーツの異なる機種が存在するため、シリアル番号でお調べ頂くのが正確です。
②Apple公式の技術仕様ページへ行きます。※外部サイト
「技術仕様を検索」の欄に先程調べたシリアル番号を入力し、検索ボタンを押します。※入力は大文字で行います。
③画像の線で囲った部分が正確な機種名になります。修理お問い合わせの際スタッフにお伝え下さい。
例)MacBook Pro (Retina, 15インチ, Mid 2015)など